14 de jun. de 2024
top of page

A s t e r
Montagem de telescópios
Oficina de montagem de telescópios feita pelo Aster em 2007 com material óptico doado pela familia de Antonio Munhoz.
![]() Montagem da base Dobsoniana | ![]() Base da montagem dobsoniana | ![]() Base da montagem dobsonianaMontagem da base Dobsoniana - pés da base |
---|---|---|
![]() Montagem da base dobsoniana | ![]() S3010016.jpg | ![]() Base dobsoniana |
![]() Base dobsoniana | ![]() S3010006.jpg | ![]() S3010002.jpg |
![]() Lateral da base dobsoniana | ![]() Base dobsoniana | ![]() Montagem da base dobsoniana |
![]() Base vista de cima | ![]() Base dobsoniana | ![]() s3010091.jpg |
![]() s3010090.jpg | ![]() s3010087.jpg | ![]() s3010086.jpg |
![]() s3010093.jpg | ![]() 070210i_26.jpg | ![]() 070210i_13.jpg |
![]() 070210i_27.jpg | ![]() 070210i_28.jpg | ![]() 070210i_21.jpg |
![]() 070210i_02.jpg | ![]() 070210i_01.jpg | ![]() 070210i_03.jpg |
![]() Montagem do espelho primárioMontagem do espelho primário na célula | ![]() Espelho primário | ![]() Espelhos primários |
![]() Espelho primárioMontagem do espelho primário na célula | ![]() 070210i_06.jpg | ![]() 070210i_09.jpg |
![]() 070210i_62.jpg | ![]() 070210m_06.jpg | ![]() Porta ocularPeça que segura o tubo que onde a ocular será colocada |
![]() 070210i_14.jpg | ![]() 070210i_15.jpg | ![]() 070210i_16.jpg |
![]() 070210i_17.jpg | ![]() 070210i_18.jpg | ![]() 070210i_19.jpg |
![]() 070210i_47.jpg | ![]() 070210i_50.jpg | ![]() Fixação do primárioHastes para fixação do espelho primário no tubo |
![]() 070210i_60.jpg | ![]() 070210i_52.jpg | ![]() 070210i_61.jpg |
![]() 070318_52.jpg | ![]() 070210i_46.jpg | ![]() 070210i_48.jpg |
![]() 070210i_23.jpg | ![]() 070210i_20.jpg | ![]() 070210i_63.jpg |
![]() 070210i_22.jpg | ![]() A parte mais importante!! | ![]() 070210i_25.jpg |
![]() Porta ocularPeça que segura a ocular | ![]() 070210i_08.jpg | ![]() Porta ocular |
![]() 070210i_33.jpg | ![]() 070210i_05.jpg | ![]() 070210i_35.jpg |
![]() 070210i_37.jpg | ![]() AranhaParafusos para fixação da 'aranha' que segura o espelho secundário | ![]() AranhaParafusos para fixação da 'aranha' que segura o espelho secundário |
![]() 070210i_57.jpgBase do espelho secundário | ![]() Aranha'Aranha' que segura o espelho secundário | ![]() 070210i_55.jpg |
![]() 070210i_56.jpg | ![]() Espelho secundário.Peça que desvia a luz para a lateral do tubo | ![]() Espelho secundárioPeça que desvia a luz para ocular instalada na lateral do tubo |
![]() 070318_53.jpg | ![]() 070318_54.jpg | ![]() Base do secundárioParafusos que regulam a posição e direção do espelho secundário |
![]() 070210i_41.jpg | ![]() 070210i_42.jpg | ![]() S3010007.jpg |
![]() 070210i_38.jpg | ![]() 070210i_43.jpg | ![]() 070210i_49.jpg |
![]() 070210i_53.jpg | ![]() 070210i_58.jpg | ![]() TuboVisão do interior do tubo óptico |
![]() 070210m_05.jpg | ![]() Espelho primário | ![]() 070318_49.jpg |
![]() 070318_48.jpg | ![]() 070318_50.jpg | ![]() 070318_51.jpg |
![]() SolImagem projetada pelo telescópio | ![]() Instalação do espelho secundário | ![]() 070318_57.jpg |
![]() Ajustes | ![]() 070318_61.jpg | ![]() Tubo montado sobre a base Dobson |
![]() Telescópio montado | ![]() Tubo sobre a montagem Dobson | ![]() Instalação do espelho primário |
![]() 070318_64.jpg | ![]() 070318_65.jpg | ![]() 070210i_64.jpg |
bottom of page